Objectif | Compte lié | Échéance | Montant | Progression |
---|---|---|---|---|
Réserve d'argentRassemble tous les objectifs correspondant à une réserve d'argent pour les paiements périodique de l'équipe. | ||||
Frais bancaireRéserve d'argent pour les frais bancaire | Compte communautaire | 31/12/2025 | ||
Serveur dédiéPaiement de l'hébergement du serveur dédié pour les services de la communauté (site, TS, etc.) | Compte communautaire | 01/09/2025 | ||
Sponsoring DH ToursSponsoring OZIOLAB, répartis comme suit : 900€ pour la nouvelle collection de maillots et 100€ pour le démarchage de nouveaux sponsors | Compte communautaire | 19/05/2025 | ||
IRL Dreamhack ToursRéserve pour la DH 2020 à Tours, pour aider les nécessiteux, payer les lots des tournois, payer des happening pendant la DH, ... | Compte communautaire | 19/05/2025 | ||
Gazette papier à la DHAfin de financer une gazette au format papier pour la Dreamhack de chaque année | Compte communautaire | 19/05/2025 | ||
Total |
Merci à tous nos donateurs pour leur participation à l'effort de guerre.
C'est grâce à eux que nous en sommes là aujourd'hui.
Sans eux rien de tous celà n'aurait été possible.
L'équipe d'administration.
Le tout-puissant.
Sort de ta connerie sacré de bon Dieu, sinon moi je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
BuldoZ Administrateurs
0Connors Administrateurs
Riptide_Major Mort au combat
Ephis Administrateurs
D3v1LP1G
Hamsowsow Héros des Empafés
Alyx
ToTopH Bibliothécaire
Sillmar Héros des Empafés
H4ml3t Héros des Empafés
PoM2TeR Héros des Empafés
LaChouette51
Diabal
JunF4N
NiiiCX Elite des Empafés
Kr4ken13 Mort au combat
SkyHard
Apoh Fondateur
rodnyx Empafé-né
Saïmiri
Li0o.n
Yanouch Fondateur
Djonx
équilibrium
Sadooma Mort au combat
Kozak Mort au combat
Nono Fondateur
Colty
Tyx
Gobi_noHoukou
shadow_exia Empafé-né
Skamp
Silverthorns Ingénieur
Jideh Héros des Empafés
hedoras
Vicelard Héros des Empafés
Zrogan Mort au combat
Drusyc Administrateurs
Yesaie
NobLoki-_- Streamer
Trankill Chef de l'équipe
Bekeno0 Empafé-né
Mérité Elite des Empafés
Zzeus Sous-Officier
DexX
Arty Mort au combat
Alkhazar Logisticien
Craamé Mort au combat
Foxy
-Paf-usedPlayer-
Sly
Guiguik
Fr3d7 Empafé-né
Jakcam Fondateur
Akiner Héros des Empafés
Lockøs
Skully
Daboù Ingénieur
philou
Funkyshot
Mister Flow
Carlito.eLsY
Vllaug
Schineo Sous-Officier
Bouzasa Mort au combat
Tempusago Empafé-né
RaSta Elite des Empafés
Benzo Empafé-né
Pinpinho Mort au combat
Ludogov
PaF_Jowxx Empafé-né
Necrofurien Empafé-né
blitz Mort au combat
Xeikyo
0Connors Administrateurs
Wellrock Fondateur
Riptide_Major Mort au combat
Ephis Administrateurs
Hamsowsow Héros des Empafés
MrShadow Héros des Empafés
ToTopH Bibliothécaire
Sillmar Héros des Empafés
H4ml3t Héros des Empafés
PoM2TeR Héros des Empafés
NiiiCX Elite des Empafés
Yanouch Fondateur
Kozak Mort au combat
Vaseline Mort au combat
Silverthorns Ingénieur
Jideh Héros des Empafés
Vicelard Héros des Empafés
Zrogan Mort au combat
Drusyc Administrateurs
Trankill Chef de l'équipe
Alkhazar Logisticien
Craamé Mort au combat
Jakcam Fondateur
Akiner Héros des Empafés
Bouzasa Mort au combat
|-PaF-|eLGrinChO Héros des Empafés
N° | Date | Émetteur | Débit | Crédit | Note | Compte virtuel | Compte physique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune écriture trouvée pour cette année comptable. | |||||||
Total | |||||||
Bénéfice annuel | |||||||
Solde 2024 | |||||||
Solde 2025 |
N° | Date | Émetteur | Débit | Crédit | Note | Compte virtuel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune écriture trouvée pour cette année comptable. | |||||||
Total | |||||||
Bénéfice annuel | |||||||
Solde 2024 | |||||||
Solde 2025 |
N° | Date | Émetteur | Débit | Crédit | Note | Compte virtuel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune écriture trouvée pour cette année comptable. | |||||||
Total | |||||||
Bénéfice annuel | |||||||
Solde 2024 | |||||||
Solde 2025 |
N° | Date | Émetteur | Débit | Crédit | Note | Compte physique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune écriture trouvée pour cette année comptable. | |||||||
Total | |||||||
Bénéfice annuel | |||||||
Solde 2024 | |||||||
Solde 2025 |
N° | Date | Émetteur | Débit | Crédit | Note | Compte physique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune écriture trouvée pour cette année comptable. | |||||||
Total | |||||||
Bénéfice annuel | |||||||
Solde 2024 | |||||||
Solde 2025 |
N° | Date | Émetteur | Débit | Crédit | Note | Compte physique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune écriture trouvée pour cette année comptable. | |||||||
Total | |||||||
Bénéfice annuel | |||||||
Solde 2024 | |||||||
Solde 2025 |
N° | Date | Émetteur | Débit | Crédit | Note | Compte physique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune écriture trouvée pour cette année comptable. | |||||||
Total | |||||||
Bénéfice annuel | |||||||
Solde 2024 | |||||||
Solde 2025 |
N° | Date | Émetteur | Débit | Crédit | Note | Compte physique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune écriture trouvée pour cette année comptable. | |||||||
Total | |||||||
Bénéfice annuel | |||||||
Solde 2024 | |||||||
Solde 2025 |
N° | Date | Émetteur | Débit | Crédit | Note | Compte physique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune écriture trouvée pour cette année comptable. | |||||||
Total | |||||||
Bénéfice annuel | |||||||
Solde 2024 | |||||||
Solde 2025 |